ردیف | طول | میلگرد پایین | میلگرد بالا | میلگرد تقویتی% | میلگرد تقویتی | خرپا ۱ | خرپا ۲ | قیمت هر متر طول (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱-۴.۵ | ۱۰ | ۱۰ | _ | _ | ۵ | ۵ | ۷۱۰۰۰ |
۲ | ۴.۶-۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۰.۵ | ۵ | ۵ | ۷۱۰۰۰ |
۳ | ۵.۱-۵.۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۸ | ۰.۵ | ۵ | ۵ | ۸۷۵۰۰ |
۴ | ۵.۶-۶.۲۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۰.۴ | ۵ | ۵ | ۸۹۰۰۰ |
۵ | ۶.۳۰-۶.۶۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۶ | ۰.۷ | ۵ | ۵ | ۹۵۲۰۰ |
۶ | ۶.۷۰-۷.۲۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۶ | ۵ | ۵ | ۱۰۶۰۰۰ | |
۷ | ۶.۷۰-۷.۲۰ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۵ | ۵ | ۱۰۷۰۰۰ | |
۸ | ۷.۳۰-۸.۵۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۰۸۰۰۰ |
قیمت ها از درب کارخانه می باشد.
سفارش خود را درفرم ذیل ارسال کنید، در اسرع وقت پیش فاکتور صادر خواهد شد.
در همین جا میتوانید سفارش خود را ثبت کنید و بصورت آنلاین پیش پرداخت سفارش را پرداخت کنید.